學年 | 學期 | 科目名稱 | 學分 | 必選修 | 成績 |
97 | 1 | 日文文書處理(一) | 2 | 選 | 73 |
97 | 1 | 日語會話(一) | 2 | 必 | 66 |
97 | 1 | 日語聽力練習(一) | 2 | 必 | 85 |
97 | 1 | 體育(一) | 0 | 必 | 70 |
97 | 1 | 國文(一) | 2 | 必 | 81 |
97 | 1 | 英文(一) | 2 | 必 | 61 |
97 | 1 | 音樂美學 | 2 | 必 | 61 |
97 | 1 | 日本語(一) | 3 | 必 | 60 |
97 | 1 | 日語語法(一) | 2 | 必 | 60 |
97 | 1 | 計算機概論 | 2 | 必 | 89 |
97 | 1 | 服務學習教育課程(一) | 0 | 必 | 70 |
97 | 1 | 日本旅遊(一) | 2 | 選 | 80 |
總修學分數:21學分/實得必修學分數:17學分/實得選修學分數:4學分 實得重補修學分數:0學分/學期平均:71.0476分/名次:20 |
Saturday, February 07, 2009
學期成績。
好險老師有幫忙,沒幫忙應該掛了。
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment